ライフスティールとは
英語名: Life Steal / LS
通常攻撃で与えたDMの一部の数値分HPを回復する。
単位は%で統一されていて、加算される。
TowerやPlantに対しては適用されないが、Wardに対しては適用される。
LSによるHP回復は回復効果上昇/減少の影響を受ける。
物理DMのOn-Hit Effect(アイテムなどを含む)にはLSが適用される。
魔法/確定DMのOn-Hit Effect(アイテムなどを含む)にはLSが適用されない。
いずれの場合でもトリガーになるAAにはLSが適用される。
スプラッシュダメージの場合対象の敵ユニットに対してのダメージにのみ適用される。
例外としてトゥイッチのヒャッハー!(R)や
ラヴァナス・ハイドラはLSが適用される。
AAに付与される物理DMの中にはOn-Hit Effectではなく、Spell Effectの場合があるので注意。
この場合、LSは適用されないがSVなどのSpell Effectとしての恩恵を受けることができる。
スキル
分類 | アイコン | チャンピオン名 | スキル名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
増加LS | ![]() | リー・シン | 守りの型/鉄の意志(W) | Active、2回目 |
増加LS | ![]() | ナサス | ソウルイーター(P) | Passive |
増加LS | ![]() | オラフ | 残忍な斧(W) | Active |
増加LS | ![]() | サイオン | 名誉ある死(P) | Passive |
例外 | ![]() | ジャーヴァンIV | 武魂の律動(P) | Passive、物理DMのOn-Hit EffectだがLSは適用されない |
例外 | ![]() | サイオン | 名誉ある死(P) | Passive、物理DMのOn-Hit EffectだがLSは適用されない |
例外 | ![]() | ヴァイ | メッタ打ち(W) | Passive、物理DMのOn-Hit EffectだがLSは適用されない |
例外 | ![]() | ウディア | 猛虎の型(Q) | Passive、物理DMのSpell EffectなのでLSが適用されない |
例外 | ![]() | ダリウス | 大出血(P) | Passive、秒間物理DMのOn-Hit EffectにはLSが適用されない |
例外 | ![]() | タロン | 血塗られし慈悲(P) | Passive、秒間物理DMのOn-Hit EffectにはLSが適用されない |
例外 | ![]() | ニダリー | 槍投げ/テイクダウン(Q) | Active、クーガー形態、魔法DMであるにも関わらずLSが有効 |
例外 | ![]() | ビクター | パワーブラスト(Q) | Active、強化AA、魔法DMに変換されたAAにのみLSが適用される |
例外 | ![]() | コーキ | ヘクステック榴散弾(P) | Passive、物理DMと魔法DMの両方にLSが有効 |
例外 | ![]() | カミール | プレシジョンプロトコル(Q) | Active、2回目のTrueDM全体にもLSが有効 |
アイテム
分類 | アイコン | アイテム名 | 変動値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
増加LS | ![]() | ドランブレード | +3%LS | |
増加LS | ![]() | ヴァンパイアセプター | +10%LS | |
増加LS | ![]() | ビルジウォーター・カトラス | +10%LS | |
増加LS | ![]() | マーキュリアル・シミター | +10%LS | |
増加LS | ![]() | ルインドキング・ブレード | +12%LS | |
増加LS | ![]() | ラヴァナス・ハイドラ | +12%LS | |
増加LS | ![]() | ブラッドサースター | +20%LS | |
増加LS | ![]() | ハンターマチェット | +10%LS | 中立モンスターに対して |
増加LS | ![]() | スカーミッシュセイバー | +10%LS | 中立モンスターに対して |
増加LS | ![]() | ストーカーブレード | +10%LS | 中立モンスターに対して |
増加LS | ![]() | マルモティウスの胃袋 | +10%LS | Passive発動 |
特殊 | ![]() | デスダンス | - | 厳密にはLSではない、与えたDMに応じて |
特殊 | ![]() | ヘクステック・ガンブレード | - | 厳密にはLSではない、与えたDMに応じて |
特殊 | ![]() | ラースエリクサー | - | 消費アイテム、180秒、厳密にはLSではない、与えた物理DMに応じて |
ルーン
分類 | アイコン | ルーン名 | 変動値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
増加LS | レジェンド:血脈 | +0.6%~12% | 「レジェンド」のスタック1つにつきライフスティールが0.6%増加する(最大20スタック)。 敵チャンピオンからキルかアシストを獲得するか、エピックモンスター討伐に寄与または大型モンスターやミニオンをキルすることで「レジェンド」のスタック獲得に近づく。 |
変更履歴
- v8.7:新ルーンに変更。マスタリーの項目を削除。
- v7.4: 渇欲の戦神 +20% → +15%
- v7.2: ページ作成
スポンサードリンク